PDA

View Full Version : Load Suggestions for .444 Marlin



GSPKurt
02-02-2008, 11:21 AM
I am looking for load suggestions for a 310 gr. WFNGC for my .444 Marlin- Anyone? :confused:

Scrounger
02-02-2008, 11:26 AM
Don't remember where I got this, it MIGHT be from John Taffin...

HIGH PERFORMANCE LOADS
FOR THE .444 MARLIN

Bullet/Load MV/18 1/2" Barrel

Barnes 275-gr. JFP/48.0 gr. H322 1,942
Barnes 275-gr. JFP/46-0 gr. Re-7 2,081
Barnes 300-gr. JFP/45.0 gr. Re-7 2,030
Hornady 265-gr. JFP/46.0 gr. H322 1,787
Hornady 265-gr. JFP/48.0 gr. H322 1,925
Hornady 265-gr. JFP/51.0 gr. H322 2,030
Hornady 265-gr. JFP/45.0 gr. RE-7 1,951
Hornady 265-gr. JFP/51.5 gr. H4895 1,894
Hornady 300-gr. XTP/46.0 gr. H322 1,884
Hornady 300-gr. XTP/48.0 gr. H322 1,974
Hornady 300-gr. XTP/45.0 gr. RE-7 2,105
Hornady 300-gr. XTP/51.3 gr. H4895 1,927
Nor. Prec. 280-gr. FP/47.5 gr. H322 1,920
Nor. Prec. 280-gr. FP/50.5 gr. H4895 1,846
Sierra 300-gr. JFP/46.0 gr. H322 1,833
Sierra 300-gr. JFP/48.0 gr. H322 1,993
Sierra 300-gr. JFP/45.0 gr. RE-7 1,957
Sierra 300-gr. JFP/51.5 gr. H4895 1,894
Speer 270-gr. Gold Dot HP/46.0 gr. H322 1,833
Speer 270-gr. Gold Dot HP/48.0 gr. H322 1,939
Speer 270-gr. Gold Dot/45.0 gr. RE-7 1,944
Speer 300-gr. JFP/49.5 gr. H4895 1,791
Speer 300-gr. JFP/51.5 gr. H4895 1,923
Speer 300-gr. JFP/46.0 gr. H322 1,882
Speer 300-gr. JFP/48.0 gr. H322 1,939
Speer 300-gr. JFP/45.0 gr. RE-7 1,946

Cast Bullets:

BRP 295GC/49.5 gr. H4895 1,831
BRP 295GC/51.5 gr. H4895 1,900
BRP 295GC/48.0 gr. H322 2,060
CPBC 320-gr. LBT/45.0 gr. Re-7 2,065
RCBS #44-300 GC/49.5 gr. H4895 1,906
SSK 310-gr. FP/51.3 H4895 1,916

GSPKurt
02-02-2008, 11:33 AM
Thank you, sir.