PDA

View Full Version : 120-32-RF checks recieved list



Willbird
07-29-2005, 08:36 PM
Please no chatty witticisms on this thread, the other thread is fine for that :-)


59602 EA 1
30736 FY 1
62899 DH 2
32127 TP 1
45011 MF 1
46637 TS 1
47272 JB 1

7-29-05

Willbird
07-30-2005, 06:29 PM
Date Initials Zip Qty

7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

Willbird
08-03-2005, 05:54 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

Bill

Willbird
08-05-2005, 04:06 PM
7/29/2005- EA- 59602- 1
7/29/2005- FY- 30736- 1
7/29/2005- DH- 62899- 2
7/29/2005- TP- 32127- 1
7/29/2005- MF- 45011- 1
7/29/2005- TS- 46637- 1
7/29/2005- JB- 47272- 1

7/30/2005- JS- 87821- 1
7/30/2005- LT- 74063- 1
7/30/2005- WW- 97630- 1

8/3/2005- SN- 48602- 1

8/4/2005- BM- 85250- 1
8/4/2005- FP- O6450- 3
8/4/2005- GP- 45439- 1
8/4/2005- CM- 70726- 1
8/4/2005- EV- 87036- 1
8/4/2005- JH- 80701- 1


Bill

Willbird
08-05-2005, 10:23 PM
7/29/2005- EA 59602 1
7/29/2005- FY 30736 1
7/29/2005- DH 62899 2
7/29/2005- TP 32127 1
7/29/2005- MF 45011 1
7/29/2005- TS 46637 1
7/29/2005- JB 47272 1

7/30/2005- JS 87821 1
7/30/2005- LT 74063 1
7/30/2005- WW 97630 1

8/3/2005 - SN 48602 1

8/4/2005 - BM 85250 1
8/4/2005 - FP O6450 3
8/4/2005 - GP 45439 1
8/4/2005 - CM 70726 1
8/4/2005 - EV 87036 1
8/4/2005 - JH 80701 1

8/5/2005 - JM 75440 1

Bill

Willbird
08-11-2005, 08:07 PM
Date --initials --zip --qty

7/29/2005 --EA --59602 --1
7/29/2005 --FY --30736 --1
7/29/2005 --DH --62899 --2
7/29/2005 --TP --32127 --1
7/29/2005 --MF --45011 --1
7/29/2005 --TS --46637 --1
7/29/2005 --JB --47272 --1

7/30/2005 --JS --87821 --1
7/30/2005 --LT --74063 --1
7/30/2005 --WW --97630 --1

8/3/2005 --SN --48602 --1

8/4/2005 --BM --85250 --1
8/4/2005 --FP --O6450 --3
8/4/2005 --GP --45439 --1
8/4/2005 --CM --70726 --1
8/4/2005 --EV --87036 --1
8/4/2005 --JH --80701 --1

8/5/2005 --JM --75440 --1

8/11/2005 --JW --98522 --2
8/11/2005 --WE --57107 --1


Bill

Willbird
08-14-2005, 06:35 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

Bill

Willbird
08-15-2005, 09:25 PM
7/29/2005 Ea 59602 1
7/29/2005 Fy 30736 1
7/29/2005 Dh 62899 2
7/29/2005 Tp 32127 1
7/29/2005 Mf 45011 1
7/29/2005 Ts 46637 1
7/29/2005 Jb 47272 1

7/30/2005 Js 87821 1
7/30/2005 Lt 74063 1
7/30/2005 Ww 97630 1

8/3/2005 Sn 48602 1

8/4/2005 Bm 85250 1
8/4/2005 Fp O6450 3
8/4/2005 Gp 45439 1
8/4/2005 Cm 70726 1
8/4/2005 Ev 87036 1
8/4/2005 Jh 80701 1

8/5/2005 Jm 75440 1

8/11/2005 Jw 98522 2
8/11/2005 We 57107 1

8/13/2005 Wl 77429 1
8/13/2005 Jd 98030 1

8/15/2005 Rr 64730 1
8/15/2005 Kb 72642 1
8/15/2005 Dp 42748 2
8/15/2005 Sc 80503 1

Bill

Willbird
08-17-2005, 06:30 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

Bill

Willbird
08-19-2005, 06:48 AM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1


The order will go in right after the first of the month, checks that arrive the day before will be fine, please don't think that if you have not gotten the check out yet that you have missed out

Bill

Willbird
08-19-2005, 07:39 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1


35 molds paid for so far.


Bill

Willbird
08-20-2005, 09:52 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2


39 molds paid to date

Bill

Willbird
08-22-2005, 07:37 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1


total molds paid to date 40

Bill

Willbird
08-26-2005, 08:55 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

42 paid for to date, The blueprint should arrive any day :-)

Bill

Willbird
08-27-2005, 07:41 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1




43 paid to date

Bill

Willbird
08-29-2005, 07:59 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1




45 paid to date

Get them checks in boys.........it's winding down.

Bill

Willbird
08-31-2005, 07:18 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1





49 paid to date.

Willbird
09-04-2005, 05:44 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1

9/1/2005 WE 83706 2

..

51 molds paid

I deposited the checks yesterday, the order will be sent to Lee next saturday, I know there are a few more checks straggling in next week.

Bill

Willbird
09-06-2005, 08:13 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1

9/1/2005 WE 83706 2

9/6/2005 LM 98584 1

52 molds paid

Bill

Willbird
09-12-2005, 07:50 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JM 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1

9/1/2005 WE 83706 2

9/6/2005 LM 98584 1

9/12/2005 FV 77619 1
9/12/2005 GL 83201 1

54 molds paid

We have one more check straggling in in the next couple days

Bill

Willbird
09-17-2005, 09:10 AM
7/29/2005 x EA 59602 1
7/29/2005 x FY 30736 1
7/29/2005 x DH 62899 2
7/29/2005 x TP 32127 1
7/29/2005 x MF 45011 1
7/29/2005 x TS 46637 1
7/29/2005 x JB 47272 1

7/30/2005 x JS 87821 1
7/30/2005 x LT 74063 1
7/30/2005 x WW 97630 1

8/3/2005 x SN 48602 1

8/4/2005 x BM 85250 1
8/4/2005 x FP O6450 3
8/4/2005 x GP 45439 1
8/4/2005 x CM 70726 1
8/4/2005 x EV 87036 1
8/4/2005 x JH 80701 1

8/5/2005 xx JW 75440 1

8/11/2005 x JW 98522 2
8/11/2005 x WE 57107 1

8/13/2005 x WL 77429 1
8/13/2005 x JD 98030 1

8/15/2005 x RR 64730 1
8/15/2005 x KB 72642 1
8/15/2005 x DP 42748 2
8/15/2005 x SC 80503 1

8/17/2005 x DS 44256 1
8/17/2005 x RT 92374 1

8/18/2008 x FN O6512 1

8/19/2005 x DH 65583 1

8/20/2005 x JK A1E2Y9 1
8/20/2005 x RH 29407 1
8/20/2005 x MA 48415 2

8/22/2008 x DM 95358 1

8/26/2005 x PL 12205 1
8/26/2005 x GT 57317 1

8/27/2005 x BM 13642 1

8/29/2005 x GH 35405 1
8/29/2005 x BK 62801 1

8/31/2005 x DA 67401 1
8/31/2005 x WT 86327 1
8/31/2005 x RR 17603 1
8/31/2005 x KS 45140 1

9/1/2005 x WE 83706 2

9/6/2005 x LM 98584 1

9/9/2005 x SP 75089 1

9/12/2005 x FV 77619 1
9/12/2005 x GL 83201 1


55 paid to date

Order goes in today, there are extras, I know there are 1 or 2 checks coming yet.

Bill

Willbird
10-06-2005, 06:08 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JW 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1

9/1/2005 WE 83706 2

9/6/2005 LM 98584 1

9/9/2005 SP 75089 1

9/12/2005 FV 77619 1
9/12/2005 GL 83201 1

10/4/2005 MW 95124 1

56 total molds paid

Willbird
10-07-2005, 06:13 PM
7/29/2005 EA 59602 1
7/29/2005 FY 30736 1
7/29/2005 DH 62899 2
7/29/2005 TP 32127 1
7/29/2005 MF 45011 1
7/29/2005 TS 46637 1
7/29/2005 JB 47272 1

7/30/2005 JS 87821 1
7/30/2005 LT 74063 1
7/30/2005 WW 97630 1

8/3/2005 SN 48602 1

8/4/2005 BM 85250 1
8/4/2005 FP O6450 3
8/4/2005 GP 45439 1
8/4/2005 CM 70726 1
8/4/2005 EV 87036 1
8/4/2005 JH 80701 1

8/5/2005 JW 75440 1

8/11/2005 JW 98522 2
8/11/2005 WE 57107 1

8/13/2005 WL 77429 1
8/13/2005 JD 98030 1

8/15/2005 RR 64730 1
8/15/2005 KB 72642 1
8/15/2005 DP 42748 2
8/15/2005 SC 80503 1

8/17/2005 DS 44256 1
8/17/2005 RT 92374 1

8/18/2008 FN O6512 1

8/19/2005 DH 65583 1

8/20/2005 JK A1E2Y9 1
8/20/2005 RH 29407 1
8/20/2005 MA 48415 2

8/22/2008 DM 95358 1

8/26/2005 PL 12205 1
8/26/2005 GT 57317 1

8/27/2005 BM 13642 1

8/29/2005 GH 35405 1
8/29/2005 BK 62801 1

8/31/2005 DA 67401 1
8/31/2005 WT 86327 1
8/31/2005 RR 17603 1
8/31/2005 KS 45140 1

9/1/2005 WE 83706 2

9/6/2005 LM 98584 1

9/9/2005 SP 75089 1

9/12/2005 FV 77619 1
9/12/2005 GL 83201 1

9/22/2005 DH 28376 1

10/4/2005 MW 95124 1

57 paid to date